

窗膜产品系列
WINDOW FILM PRODUCT LINE










产品参数
PRODUCT SPECIFICATIONS
| 型号 | 用途 | 可见光透过率 | 可见光反射比 | 紫外线阻隔率 | 太阳能总阻隔率 | 厚度 | 质保 | 工艺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御70Ultra | 前挡 | 72% | 11% | 99% | 64% | 3mil | 10年 | 磁控溅射 |
| 御75 | 前挡 | 76% | 12% | 99% | 54% | 3mil | 10年 | 磁控溅射 |
| 炫•紫 | 前挡 | 71% | 12% | 99% | 48% | 2.5mil | 10年 | 纳米陶瓷 |
| 炫•红 | 前挡 | 74% | 10% | 99% | 47% | 2.5mil | 10年 | 纳米陶瓷 |
| 炫•蓝 | 前挡 | 60% | 17% | 99% | 47% | 2.5mil | 10年 | 纳米陶瓷 |
| 炫•绿 | 前挡 | 73% | 13% | 99% | 47% | 2.5mil | 10年 | 纳米陶瓷 |
| 冰70 | 前挡 | 72% | 8% | 99% | 46% | 2mil | 10年 | 纳米陶瓷 |
| 美70 | 前挡 | 70% | 8% | 99.99% | 46% | 2mil | 10年 | 纳米陶瓷 |
| 恒70 | 前挡 | 76% | 8% | 99% | 40% | 1.8mil | 8年 | 纳米陶瓷 |
| 御25 | 侧后挡 | 25% | 10% | 99% | 68% | 3mil | 10年 | 磁控溅射 |
| 御15 | 侧后挡 | 16% | 6% | 99% | 70% | 3mil | 10年 | 磁控溅射 |
| 冰25 | 侧后挡 | 25% | 5% | 99% | 60% | 2mil | 10年 | 纳米陶瓷 |
| 冰15 | 侧后挡 | 15% | 5% | 99% | 63% | 2mil | 10年 | 纳米陶瓷 |
| 美30 | 侧后挡 | 33% | 6% | 99.99% | 59% | 3mil | 10年 | 纳米陶瓷 |
| 美15 | 侧后挡 | 17% | 6% | 99.99% | 65% | 3mil | 10年 | 纳米陶瓷 |
| 恒30 | 侧后挡 | 30% | 5% | 99% | 53% | 1.8mil | 8年 | 纳米陶瓷 |
| 恒15 | 侧后挡 | 15% | 5% | 99% | 62% | 1.8mil | 8年 | 纳米陶瓷 |
*以上数据基于公司实验室测试,实际效果可能因施工环境、使用场景不同存在差异。